Функционал | Временные тарифы | |||
1 месяц | 3 месяца | 6 месяцев | годовой** | |
премиум | премиум | премиум | премиум | |
Организация поиска закупок | + | + | + | + |
Полноценный анализ документации, подача запросов | + | + | + | + |
Подготовка заявок | до 7* | до 7 в месяц* | до 7 в месяц* | до 7 в месяц* |
Участие в аукционе | + | + | + | + |
Заключение контракта | + | + | + | + |
Неограниченные консультации в рамках процедуры (в т.ч. И на этапе исполнения контракта) | + | + | + | + |
Жалобы в ФАС | + | + | + | + |
Сопровождение по банковским гарантиям | + | + | + | + |
Оплата (руб) | 20 000 | 57 000 | 108 000 | 204 000 |
Выгода | 5% | 10% | 15% |
* - Безлимитное количество заявок возможно при увеличении оплаты по вашему тарифу на 50%.
** - При заключении годового договора и оплате всей суммы по договору сразу - аккредитация на площадках бесплатно.
Оплата по временным тарифам может разделятся на два платежа: 50% - при заключении договора и 50% через половину срока договора.
Мотивация на результат | ||||
Сумма контракта | до 500 тыс. руб | 500 тыс. руб - 1 мил. руб | 1 мил. руб - 2 мил. руб | более 2 мил. руб. |
% от суммы контракта | 2,00% | 1,75% | 1,50% | 1,00% |
Функционал | Тарифы по количеству закупок | ||
1 шт | 5 шт | 10 | |
премиум | премиум | премиум | |
Организация поиска закупок | + | + | + |
Полноценный анализ документации, подача запросов | + | + | + |
Подготовка заявок | + | + | + |
Участие в аукционе | + | + | + |
Заключение контракта | + | + | + |
Неограниченные консультации в рамках процедуры (в т.ч. и на этапе исполнения контракта) | + | + | + |
Жалобы в ФАС | + | + | + |
Сопровождение по банковским гарантиям | + | + | + |
Оплата (руб) | 6 000 | 27 750 | 51 000 |
Выгода | 7,5% | 15% |
Оплата за тарифы по количеству заявок производится одномоментно после подписания договора.
Мотивация на результат | ||||
Сумма контракта | до 500 тыс. руб | 500 тыс. руб - 1 мил. руб | 1 мил. руб - 2 мил. руб | более 2 мил. руб. |
% от суммы контракта | 2,00% | 1,75% | 1,50% | 1,00% |